22
Mai
Date: 22 mai 2022, 00:00
28
Mai
Maison de l'abeille
-
Dammarie-Lès-Lys
Date: 28 mai 2022
Voici les statistiques issues des déclarations de ruches réalisées en 2018, 637 apiculteurs en seine et marne ont déclaré leurs ruches.
Pour rappel, tout apiculteur doit déclarer ses ruches dès la première ruche avant le 31/12 à l'adresse suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-des-ruches-294
REGION | DEPARTEMENT | TRANCHE | NB_DECLARATIONS | NB_DECLARATIONS AVEC SIRET | NB_DECLARATIONS SANS SIRET | NB_COLONIES |
Ile-de-France | 77 | 0 à 9 | 451 | 87 | 364 | 1 829 |
Ile-de-France | 77 | 10 à 49 | 158 | 103 | 55 | 3 191 |
Ile-de-France | 77 | 50 à 99 | 12 | 11 | 1 | 777 |
Ile-de-France | 77 | 100 à 149 | 5 | 5 | - | 601 |
Ile-de-France | 77 | 150 à 199 | 2 | 2 | - | 313 |
Ile-de-France | 77 | 200 à 399 | 5 | 5 | - | 1 331 |
Ile-de-France | 77 | 400 à 699 | 1 | 1 | - | 625 |
Ile-de-France | 77 | 700 à 999 | 3 | 3 | - | 2 560 |
Ile-de-France | 77 | ⩾ 1000 | - | - | - | - |
Ile-de-France | 77 | SOUS-TOTAL | 637 | 217 | 420 | 11 227 |
Source : Ministère de l'agriculture